Foto: IDX
Investasimu.com. Notasi khusus adalah huruf tambahan yang diberikan di belakang kode Emiten yang mengalami kondisi tertentu. Sebagai contoh Emiten dengan ticker code ABCD belum menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, Emiten dimaksud akan memperoleh notasi khusus berupa huruf "L" sehingga kode Emiten tersebut menjadi ABCD.L.
Suatu Emiten dapat diberikan lebih dari satu notasi khusus tergantung dari kondisi sesungguhnya yang dialami oleh Emiten tersebut. Melanjutkan contoh sebelumnya, apabila Emiten ABCD juga melaporkan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Emiten tersebut diberikan notasi khusus tambahan yaitu huruf "M" sehingga kode Emiten menjadi ABCD.LM.
Perlu dipahami bahwa pemberian notasi khusus tidak bersifat permanen. Notasi tersebut dapat dihapus oleh Bursa apabila kondisi yang dihadapi Emiten telah terselesaikan. Misalnya jika Emiten ABCD sebelumnya telah menyampaikan laporan keuangan dan permohonan PKPU telah terselesaikan, maka kode Emiten tersebut kembali seperti semula menjadi ABCD.
Pemberian notasi khusus akan bermanfaat bagi investor untuk mengetahui apakah suatu Emiten sedang mengalami kondisi tertentu. Dengan memahami notasi khusus, investor dapat mempelajari Emiten bersangkutan secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan kata lain, notasi khusus dapat menjadi alat bantu awal bagi investor dalam menganalisis suatu Emiten sekaligus sebagai upaya perlindungan investor.
Arti Notasi Khusus dan Saat Mulai dan Berakhirnya Pemberian Notasi
Ketentuan terkait pemberian notasi khusus diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-00017/BEI/07-2021 tanggal 16 Juli 2021. Secara rinci, daftar notasi khusus dan artinya, saat mulai pemberian notasi khusus, dan saat berakhirnya pemberian notasi khusus adalah sebagai berikut.
Notasi Khusus | Kondisi | Mulai Tampilnya Notasi Khusus |
Berakhirnya Tampilan Notasi Khusus |
---|---|---|---|
B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya informasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menolak pernyataan pailit |
M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya permohonan PKPU terhadap Perusahaan Tercatat atau anak Perusahaan Tercatat yang memiliki kontribusi pendapatan material terhadap Perusahaan Tercatat. | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya informasi Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui atau berakhirnya masa PKPU. |
E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif | Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan adanya ekuitas negatif | Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan nilai ekuitas positif |
A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik | Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan terakhir menunjukkan opini Adverse | Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan Opini selain Adverse |
D | Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik | Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan Terakhir menunjukkan opini Disclaimer | Setelah penyampaian Laporan Keuangan Auditan berikutnya menunjukkan opini selain Disclaimer |
L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan | Setelah lewatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan | Setelah menyampaikan laporan keuangan |
S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha | Setelah penyampaian laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha | Setelah penyampaian laporan keuangan berikutnya menunjukkan adanya pendapatan usaha |
C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi adanya kejadian perkara hukum yang dialami Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat | Setelah periode 3 (tiga) bulan sejak notasi mulai dikenakan |
Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau Anak Perusahaan Tercatat oleh regulator | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan Keterbukaan Informasi pembatasan kegiatan usaha dari Perusahaan Tercatat dan/atau Anak Perusahaan Tercatat dibatasi oleh regulator | Setelah periode 6 (enam) bulan sejak notasi mulai dikenakan atau terdapat Keterbukaan Informasi Perusahaan Tercatat yang menyatakan bahwa sudah tidak terdapat pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat, mana yang lebih dulu |
Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir | Dalam hal Perusahaan Tercatat belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir | Setelah Perusahaan Tercatat menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku bersangkutan, yang dibuktikan dengan penyampaian ringkasan risalah RUPS |
F | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Ringan | Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK | Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan |
G | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Sedang | Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK | Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan |
V | Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Berat | Surat Sanksi Administrasi dan/atau Perintah Tertulis ditetapkan oleh OJK | Setelah periode 1 (satu) bulan sejak notasi mulai dikenakan |
X | Perusahaan Tercatat memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus | Pada tanggal efektif Perusahaan Tercatat memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus | Pada tanggal efektif Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus |
N | Perusahaan Tercatat merupakan emiten yang menerapkan saham dengan Hak Suara Multipel | Pada tanggal pencatatan saham di Bursa. | Sejak Perusahaan Tercatat mengumumkan perubahan saham dengan Hak Suara Multipel menjadi saham biasa yang mengakibatkan Perusahaan Tercatat tidak lagi menjadi emiten yang menerapkan saham dengan Hak Suara Multipel |
Posting Komentar