Foto: Indika Energy
Investasimu.com. PT Indika Energy Tbk (IDX: INDY) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 dari Hasanal Yani Ali Amin, S.H., notaris di Jakarta. Indika Energy telah menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi dan terdiversifikasi yang terkemuka di Indonesia dengan portofolio bisnis mencakup:
- sektor sumber daya energi antara lain melalui PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Tambangjaya Utama;
- jasa energi antara lain melalui PT Petrosea Tbk, PT Tripatra Engineering dan PT Tripatra Engineers & Constructor,
- infrastruktur energi antara lain melalui PT Interport Mandiri Utama dan PT Cirebon Electric Power,
Dengan portofolio usaha yang dimiliki, Perusahaan mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi baik untuk pelanggan domestik maupun internasional, serta memungkinkan Perusahaan memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan di sepanjang perekonomian Indonesia. Indika Energy telah berkembang menjadi perusahaan dengan kegiatan operasional di berbagai wilayah nusantara
Identitas Umum Perusahaan
Nama | PT Indika Energy Tbk |
---|---|
Kode | INDY |
Alamat Kantor | Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930, Indonesia |
Alamat Email | info@indikaenergy.co.id |
Situs | https://www.indikaenergy.co.id |
Telepon | (021) 25579888 |
Faks | (021) 25579889 |
NPWP | 02.015.553.7-091.000 |
Tanggal IPO | 11 Jun 2008 |
Bidang Usaha Utama | Pertambangan |
Sektor | Energi |
Sub Sektor | Minyak, Gas, dan Batu Bara |
Industri | Batu Bara |
Sub Industri | Produksi Batu Bara |
Data Pemegang Saham (30 Juni 2021)
No | Pemegang Saham | Persentase |
---|---|---|
1 | PT Indika Inti Investindo | 37,79% |
2 | PT Teladan Resources | 30,65% |
3 | Agus Lasmono | 0,19% |
4 | Indracahya Basuki | 0,03% |
5 | M. Arsjad Rasjid | 0,02% |
6 | Azis Armand | 0,02% |
7 | Richard Bruce Ness | 0,02% |
8 | PT Indika Mitra Holdiko | 0,00% |
9 | Publik | 31,28% |
Posting Komentar