Foto: Medikaloka Hermina
Investasimu.com. PT Medikaloka Hermina Tbk. (IDX: HEAL) pada awalnya beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan mengoperasikan rumah sakit bersalin pada tahun 1985 yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit ibu dan anak di tahun 1989. Perubahan status menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tertanggal 7 Mei 1999.
Perseroan berkembang menjadi salah satu grup rumah sakit swasta yang terkemuka di Indonesia dengan layanan kesehatannya yang komprehensif. Selain itu, Rumah Sakit Hermina juga menyediakan berbagai layanan medis spesialis, termasuk prosedur operasi yang kompleks, jasa laboratorium, fasilitas radiologi dan pencitraan, perawatan kesuburan serta layanan kesehatan umum, apotek, layanan diagnosa dan gawat darurat. Perseroan juga merupakan salah satu rumah sakit pertama yang mengadopsi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program asuransi kesehatan nasional Indonesia, dan melayani jutaan anggota JKN di seluruh Indonesia.
Identitas Umum Perusahaan
Nama | PT Medikaloka Hermina Tbk. |
---|---|
Kode | HEAL |
Alamat Kantor | Jalan Raya Jatinegara Barat No. 126 Jakarta Timur 13320, Indonesia |
Alamat Email | corporate.secretary@herminahospitals.com |
Situs | https://herminahospitals.com |
Telepon | 021 - 8572525 |
Faks | 021 - 8560601 |
NPWP | 01.920.115.1-007.000 |
Tanggal IPO | 16 Mei 2018 |
Bidang Usaha Utama | Aktivitas Rumah Sakit Swasta |
Sektor | Kesehatan |
Sub Sektor | Jasa dan Peralatan Kesehatan |
Industri | Penyedia Jasa Kesehatan |
Sub Industri | Penyedia Jasa Kesehatan |
Data Pemegang Saham (30 Juni 2021)
No | Pemegang Saham | Persentase |
---|---|---|
1 | Sudarsono | 5,68% |
2 | Husen Sutakaria | 2,96% |
3 | Yulisar Khiat | 11,77% |
4 | Binsar P Simorangkir | 5,83% |
5 | Hasmoro | 3,90% |
6 | Non Widjaja Kusuma | 7,29% |
7 | Lydia Immanuel | 5,74% |
8 | HM Soepardiman | 5,17% |
9 | Publik | 50,25% |
10 | Saham Treasury | 1,41% |
Posting Komentar