Foto: Resource Alam Indonesia
Investasimu.com. Didirikan pada tahun 1981, PT Resource Alam Indonesia Tbk. (IDX: KKGI) pada awalnya bernama PT Kurnia Kapuas Utama Lem Industri (KKGI) dan terlibat dalam produksi perekat kayu. Pada tahun 2003, Perseroan berganti nama menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk dan melakukan diversifikasi ke industri pertambangan batu bara.
Hingga saat ini, Perseroan memiliki wilayah konsesi PKP2B seluas 24.477 hektar yang meliputi Blok Purwajaya, Manunggal Jaya, Handil Bakti, Bayur, Simpang Pasir, Perangat dan Separi. Ketujuh blok tersebut dikelola oleh entitas anak, yaitu PT Insani Bara Perkasa sejak tahun 2006. Produk-produk batu bara yang dihasilkan oleh Perseroan ditujukan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor dengan negara tujuan seperti Korea Selatan, India, China, dan Bangladesh.
Identitas Umum Perusahaan
Nama | PT Resource Alam Indonesia Tbk |
---|---|
Kode | KKGI |
Alamat Kantor | Gedung Bumi Raya Utama Group Jl. Pembangunan I No. 3 Jakarta Pusat, Indonesia |
Alamat Email | info@raintbk.com; investor.relations@raintbk.com |
Situs | https://www.raintbk.com |
Telepon | 021-633-30-36 |
Faks | 021 - 6337006 |
NPWP | 01.110.655.6-054.000 |
Tanggal IPO | 01 Jul 1991 |
Bidang Usaha Utama | Pertambangan batu bara |
Sektor | Energi |
Sub Sektor | Minyak, Gas, dan Batu Bara |
Industri | Batu Bara |
Sub Industri | Produksi Batu Bara |
Data Pemegang Saham (30 Juni 2021)
No | Pemegang Saham | Persentase |
---|---|---|
1 | UBS AG Singapore S/A Energy Collier Private Limited | 26,37% |
2 | PT Sejahtera Jaya Cita | 25,52% |
3 | UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus | 7,97% |
4 | LG International (S'PORE) PTE LTD | 5% |
5 | Pintarso Adijanto | 0,16% |
6 | Hendro Martowardojo | 0,03% |
7 | Suparno Adijanto | 0,02% |
8 | Wimpi Salim | 0,00% |
9 | Publik | 28,81% |
10 | Saham Treasury | 6,13% |
Posting Komentar