Foto: Sumber Global Energy
Investasimu.com. PT. Sumber Global Energy Tbk (IDX: SGER) didirikan pada tanggal 17 Maret 2008 berdasarkan Akta No. 07 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto SH. di Jakarta. Saat ini Perseroan bergerak di bidang perdagangan batubara dan mineral lainnya. Akan tetapi perusahaan juga telah melebarkan sayap melalui anak perusahaan untuk menjalankan usaha di bidang pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta proses ekstraksi dan oksidasi logam tanah jarang (rare earth). Penjualan batubara ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Identitas Umum Perusahaan
Nama | PT Sumber Global Energy Tbk |
---|---|
Kode | SGER |
Alamat Kantor | Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia |
Alamat Email | info@sumberglobalenergy.co.id |
Situs | www.sumberglobalenergy.co.id |
Telepon | 021-2500120 |
Faks | 021-2500243 |
NPWP | 02.795.370.2-081.000 |
Tanggal IPO | 10 Ags 2020 |
Bidang Usaha Utama | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, Energi Terbaru dan Terbarukan serta Pertambangan Logam dan Mineral Tanah Jarang (Rare Earth) di Perusahaan Anak |
Sektor | Energi |
Sub Sektor | Minyak, Gas, dan Batu Bara |
Industri | Batu Bara |
Sub Industri | Distribusi Batu Bara |
Posting Komentar