Investasimu.com. Perkembangaan aset kripto di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang terus meningkat. Regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia mengatur bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Meski demikian, pemanfaatan aset kripto sebagai sarana investasi masih dimungkinkan untuk dilakukan.
Tantangan berinvestasi di aset kripto tidak hanya terbatas pada fluktuasi nilai aset kripto yang cenderung tajam, tetapi juga adanya risiko bahwa aset kripto dimaksud dibuat sebagai sarana penipuan (scam). Oleh karena itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang memberikan penetapan tentang daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Berikut adalah daftar rinci 229 aset kripto resmi dan terdaftar di Bapebbti sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 (diurutkan sesuai abjad).
No | Aset Kripto |
---|---|
1 | 0x |
2 | 12ships |
3 | Abysstoken |
4 | Adcoin |
5 | Adex |
6 | Aelf |
7 | Aergo |
8 | Aidcoin |
9 | Airswap |
10 | Algorand |
11 | Alpha finance |
12 | Ambrosus |
13 | Ampleforth |
14 | Ankr |
15 | Aragon |
16 | Ardor |
17 | Ark |
18 | Augur |
19 | Aurora |
20 | Auroracoin |
21 | Avalanche |
22 | Bakery token |
23 | Balancer |
24 | Bandprotocol |
25 | Bankex |
26 | Basicattentiontoken |
27 | Bella protocol |
28 | Binancecoin |
29 | Binanceusd |
30 | Bitcoin |
31 | Bitcoincash |
32 | Bitcoindiamond |
33 | Bitcoingold |
34 | Bitcoinsv |
35 | Bitshares |
36 | Bittorrent |
37 | Blocknet |
38 | Bora |
39 | Btuprotocol |
40 | Burst |
41 | Bytom |
42 | Cake |
43 | Cardano |
44 | Cartesi |
45 | Chaincoin |
46 | Chainlink |
47 | Civic |
48 | Compound |
49 | Cortex |
50 | Cosmocoin |
51 | Cosmos |
52 | Coti |
53 | Coti |
54 | Creamfinance |
55 | Cred |
56 | Crown |
57 | Cryptaur |
58 | Crypto.com coin |
59 | Dad |
60 | Daex |
61 | Dai |
62 | Dash |
63 | Data |
64 | Decentraland |
65 | Decred |
66 | Dent |
67 | Dfi.money |
68 | Digibyte |
69 | Digitalnote |
70 | Digixgoldtoken |
71 | District0x |
72 | Dmarket |
73 | Dogecoin |
74 | Eautocoin |
75 | Ehtereumclassic |
76 | Einsteinium |
77 | Electroneum(etn) |
78 | Elrond |
79 | Eminer |
80 | Enigma |
81 | Enjincoin |
82 | Eos |
83 | Ethereum |
84 | Exclusive |
85 | Expanse |
86 | Factom |
87 | Fantom |
88 | Fioprotocol |
89 | Flamingo |
90 | Functionx |
91 | Fusion |
92 | Geminidollar |
93 | Gifto |
94 | Globalsocialchain |
95 | Gochain |
96 | Golem |
97 | Groestlcoin |
98 | Gxchain |
99 | Hara coin |
100 | Harmony |
101 | Hashgard |
102 | Highperformanceblockchain |
103 | Hive |
104 | Honest |
105 | Horizen |
106 | Hydro |
107 | Icon |
108 | Iexecrlc |
109 | Ignis |
110 | Ionomy limited |
111 | Iota |
112 | Just |
113 | Kava |
114 | Klaytn |
115 | Komodo |
116 | Kryptovit |
117 | Kusama |
118 | Kybernetwork |
119 | Lambda |
120 | Lbrycredits |
121 | Lightcoin |
122 | Lisk |
123 | Litecoin |
124 | Loomnetwork |
125 | Loopring |
126 | Lunacoin |
127 | Lyfe |
128 | Mainframe |
129 | Maker |
130 | Maticnetwork |
131 | Medibloc |
132 | Metadium |
133 | Metal |
134 | Mil.k |
135 | Moviebloc |
136 | Nano |
137 | Navcoin |
138 | Nem |
139 | Neo |
140 | Nexus |
141 | Nkn |
142 | Numeraire |
143 | Nxt |
144 | Okblockchain |
145 | Omgnetwork |
146 | Ontology |
147 | Orbs |
148 | Originprotokol |
149 | Orionprotocol |
150 | Ost |
151 | Particl |
152 | Paxgold |
153 | Paxosstandard |
154 | Pivx |
155 | Playgame |
156 | Polkadot |
157 | Polymath |
158 | Powerledger |
159 | Propy |
160 | Pumapay |
161 | Pundix |
162 | Qtum |
163 | Quant |
164 | Quantum |
165 | Quantumresistantledger |
166 | Ravencoin |
167 | Refereum |
168 | Renprotocol |
169 | Request |
170 | Rupiahtoken |
171 | Sandbox |
172 | Sentinelprotocol |
173 | Serum |
174 | Siacoin |
175 | Sirinlabs |
176 | Smart chain solution |
177 | Smartshare |
178 | Solana |
179 | Solve.care |
180 | Spacechain |
181 | Spendcoin |
182 | Staker |
183 | Standardtokenprotokol |
184 | Stasiseuro |
185 | Status |
186 | Steamdollar |
187 | Steem |
188 | Stellar |
189 | Storj |
190 | Storm |
191 | Stratis |
192 | Sumokoin |
193 | Swipe |
194 | Synthetixnetworktoken |
195 | Syscoin |
196 | Tael |
197 | Tenx |
198 | Terra |
199 | Tether |
200 | Tezos |
201 | Theta |
202 | Tokenomy |
203 | Tron |
204 | Trueusd |
205 | Ttc |
206 | Uma |
207 | Uniswap |
208 | Usdcoin |
209 | V. Systems |
210 | Vechain |
211 | Venus protocol |
212 | Verge |
213 | Veriblock |
214 | Vertcoin |
215 | Vexanium |
216 | Viberate |
217 | Vidycoin |
218 | Vodix |
219 | Waltonchain |
220 | Waves |
221 | Wax |
222 | Wazirx |
223 | Wing |
224 | Wrappedbitcoin |
225 | Xinfinnetwork |
226 | Xrp/ripple |
227 | Yearn.finance |
228 | Zcoin |
229 | Zilliqa |
Perlu dipahami bahwa jumlah daftar aset kripto tersebut masih dapat bertambah atau berkurang seiring berjalannya waktu. Pedagang Fisik Aset Kripto dapat mengajukan usulan penambahan dan/atau pengurangan jenis Aset Kripto yang kemudian wajib dikaji terlebih dahulu bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto wajib melakukan evaluasi dengan mengkaji secara berkala dan berkelanjutan terhadap jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Bappebti.
Dengan dirilisnya daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi, Anda dapat lebih bijak memilih aset kripto sebagai sarana investasi. Selain itu, hanya membeli Aset Kripto yang secara remi telah diakui akan meminimalkan kemungkinan Anda mengalami penipuan dalam Aset Kripto.
Posting Komentar