Investasimu.com. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau fintech lending yang berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Dari daftar tersebut, terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggara fintech lending baru yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa dan penambahan sistem operasi di Android milik PT Trust Teknologi Finansial (TrustIQ).
Selain itu, OJK juga membatalkan 1 (satu) tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Dengan demikian, secara total terdapat 103 (seratus tiga) perusahaan fintech lending yang seluruhnya telah memiliki status berizin. OJK sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
Berikut adalah daftar lengkap perusahaan fintech P2P lending yang dikutip dari laman OJK (diurutkan berdasarkan abjad).
No | Nama Sistem Elektronik | Situs | Nama Perusahaan | Surat Tanda Berizin/Terdaftar | Tanggal | Jenis Usaha | Sistem Operasi |
1 | 360 KREDI | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KEP-22/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
2 | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP -128/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | Android dan iOS |
3 | AdaModal | www.adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | KEP-94/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
4 | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | KEP-48/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
5 | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | KEP -122/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | Android dan iOS |
6 | Aktivaku | aktivaku.com | PT Aktivaku Investama Teknologi | KEP-83/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | - |
7 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | KEP - 21/D.05/2020 | 27 May 2020 | Syariah | Android dan iOS |
8 | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | KEP -46/D.05/2019 | 13 May 2019 | Konvensional | Android |
9 | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP -123/D.05/2019 | 13 December 2019 | Syariah | Android dan iOS |
10 | Asetku | www.asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | KEP-123/D.05/2021 | 23 December 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
11 | Avantee | www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama | KEP-66/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
12 | AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | KEP - 22/D.05/2020 | 27 May 2020 | Konvensional | Android |
13 | BantuSaku | bantusaku.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | KEP-91/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
14 | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | KEP-11/D.05/2021 | 23 February 2021 | Konvensional | - |
15 | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | KEP-29/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
16 | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | KEP-12/D.05/2021 | 23 February 2021 | Konvensional | Android |
17 | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | KEP-20/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
18 | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | KEP-102/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | - |
19 | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP -133/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | Android |
20 | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | KEP-10/D.05/2021 | 23 February 2021 | Syariah | Android |
21 | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | KEP-41/D.05/2021 | 11 May 2021 | Konvensional | Android |
22 | danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia | KEP-92/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
23 | Danacita | www.danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | KEP-68/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
24 | Danafix | danafix.id | PT Danafix Online Indonesia | KEP-93/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
25 | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | KEP-76/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
26 | Danain | www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital | KEP-84/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
27 | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | KEP-46/D.05/2020 | 16 October 2020 | Konvensional | - |
28 | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 | 6 July 2017 | Konvensional | Android |
29 | DANAMERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya | KEP-48/D.05/2020 | 16 October 2020 | Konvensional | Android |
30 | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | KEP – 18/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
31 | Dhanapala | www.dhanapala.id | PT Semangat Gotong Royong | KEP-23/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
32 | Doeku | doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia | KEP-82/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
33 | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP -47/D.05/2019 | 13 May 2019 | Konvensional | Android |
34 | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah | KEP-32/D.05/2021 | 21 April 2021 | Syariah | Android |
35 | DUMI | minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi | KEP-78/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
36 | EASYCASH | http://indo.geteasycash.asia | PT Indonesia Fintopia Technology | KEP-49/D.05/2020 | 16 October 2020 | Konvensional | Android |
37 | EDUFUND | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | KEP-88/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | - |
38 | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | KEP -129/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
39 | ETHIS | ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | KEP-104/D.05/2021 | 17 September 2021 | Syariah | - |
40 | Findaya | https://www.findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa | KEP-124/D.05/2021 | 23 December 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
41 | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP -85/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
42 | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | KEP-3/D.05/2021 | 6 January 2021 | Konvensional | - |
43 | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP -131/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
44 | GandengTangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia | KEP-89/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
45 | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia | KEP-67/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
46 | iGrow | igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia | KEP-75/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
47 | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia | KEP-69/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
48 | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | KEP - 15/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
49 | Indofund.id | indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | KEP-74/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | - |
50 | Indosaku | indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia | KEP-86/D.05/2021 | 31 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
51 | investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | 13 May 2019 | Konvensional dan Syariah | Android dan iOS |
52 | Invoila | http://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec | KEP-39/D.05/2021 | 11 May 2021 | Konvensional | Android |
53 | Ivoji | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi | KEP-73/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
54 | Jembatan Emas | www.jembatanemas.id | PT Akur Dana Abadi | KEP-87/D.05/2021 | 31 Agustus 2021 | Konvensional | - |
55 | JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | KEP – 16/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | Android |
56 | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KEP-101/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
57 | KIMO | http://kimo.co.id | PT Creative Mobile Adventure | KEP -48/D.05/2019 | 13 May 2019 | Konvensional | Android |
58 | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | KEP-31/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
59 | KlikA2C | https://www.klika2c.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP -87/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
60 | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya | KEP-103/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android |
61 | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | KEP-13/D.05/2021 | 23 February 2021 | Konvensional | - |
62 | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annua Teknologi | KEP -125/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
63 | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | KEP-51/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
64 | KrediFazz | www.kredifazz.id | PT FinAccel Digital Indonesia | KEP-81/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
65 | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia | KEP-25/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
66 | Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP -83/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
67 | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | KEP-47/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
68 | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | KEP -130/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
69 | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP -82/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
70 | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | KEP-79/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | - |
71 | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender/ | PT Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android |
72 | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | KEP-21/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | - |
73 | Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | KEP -84/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
74 | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna | KEP -127/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
75 | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | KEP-50/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android |
76 | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP -81/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
77 | ModalRakyat | http://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | KEP-27/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
78 | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | KEP-90/D.05/2021 | 8 September 2021 | Syariah | Android |
79 | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | KEP-16/D.05/2021 | 16 Maret 2021 | Konvensional | Android |
80 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP - 20/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
81 | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuaikuai Tech Indonesia | KEP-2/D.05/2021 | 6 January 2021 | Konvensional | Android |
82 | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP -124/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | Android dan iOS |
83 | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | KEP-5/D.05/2021 | 6 January 2021 | Konvensional | Android |
84 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | KEP – 17/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | Android |
85 | Pintek | http://pintek.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia | KEP-26/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | - |
86 | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP -126/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | - |
87 | qazwa.id | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | KEP-80/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Syariah | - |
88 | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | KEP-52/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | - |
89 | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | KEP-65/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
90 | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP -132/D.05/2019 | 13 December 2019 | Konvensional | Android |
91 | SamaKita | samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | KEP-95/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | - |
92 | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | KEP-105/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | - |
93 | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | KEP-40/D.05/2021 | 11 May 2021 | Konvensional | - |
94 | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansindo | KEP-47/D.05/2020 | 16 October 2020 | Konvensional | - |
95 | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | KEP-28/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
96 | TaniFund | www.tanifund.com | PT Tani Fund Madani Indonesia | KEP-64/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
97 | Taralite | www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | KEP – 19/D.05/2020 | 19 May 2020 | Konvensional | - |
98 | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP -49/D.05/2019 | 24 May 2019 | Konvensional | Android |
99 | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | KEP-30/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
100 | UangMe | http://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia | KEP-4/D.05/2021 | 6 January 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
101 | UANGTEMAN | https://uangteman.com | PT Digital Alpha Indonesia | KEP -50/D.05/2019 | 24 May 2019 | Konvensional | Android |
102 | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi | KEP-106/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android |
103 | UKU | ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | KEP-46/D.05/2021 | 2 June 2021 | Konvensional | Android |
Posting Komentar