Foto: Ilustrasi ETF (dok: Pixabay)
Investasimu.com. Daftar berikut merupakan daftar ETF (Exchange Traded Fund) yang secara resmi terdaftar di Bursa. ETF sendiri merupakan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.
Daftar ETF di Bursa
No. | Kode | Nama | Manajer Investasi | Tanggal Pencatatan | Harga Pencatatan Awal | Data ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XFES | Reksa Dana Indeks FWD Asset IDX ESG Leaders ETF | PT FWD Asset Management | 15-Des-2021 | 137 | Klik Disini |
2 | XBIG | Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF | PT BNP Paribas Asset Management | 21-Sep-21 | 500 | Klik Disini |
3 | XIFE | Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG | PT Indo Premier Investment Management | 25-Mar-21 | 101 | Klik Disini |
4 | XDSG | RDI Danareksa ETF MSCI Indonesia ESG Screened | PT Danareksa Investment Management | 23-Des-2020 | 1 | Klik Disini |
5 | XKMS | Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF | PT Kisi Asset Management | 23-Nov-20 | 1 | Klik Disini |
6 | XIID | Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30 | PT Indo Premier Investment Management | 23-Jun-20 | 423 | Klik Disini |
7 | XILV | Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor | PT Insight Investments Management | 11-Jun-20 | 100 | Klik Disini |
8 | XSSK | Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI | PT Samuel Aset Manajemen | 14-Mei-2020 | 500 | Klik Disini |
9 | XSMU | Syailendra ETF MSCI Indonesia ESG Universal Index | PT Syailendra Capital | 05-Mei-2020 | 95 | Klik Disini |
10 | XIML | RD Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap | PT Indo Premier Investment Management | 4-Mar-20 | 247 | Klik Disini |
11 | XSRI | Reksa Dana Indeks STAR ETF SRI-KEHATI | PT Surya Timur Alam Raya | 31-Jan-20 | 200 | Klik Disini |
12 | XBES | RD INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA | PT BNI Asset Management | 9-Jan-20 | 998 | Klik Disini |
13 | XNVE | Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 | PT Nusadana Investama Indonesia | 05-Des-2019 | 151 | Klik Disini |
14 | XCLQ | Reksa Dana Indeks Cipta ETF Index LQ45 | PT Ciptadana Asset Management | 27-Nov-19 | 100 | Klik Disini |
15 | XKIV | Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF | PT KISI Asset Management | 12-Nov-19 | 500 | Klik Disini |
16 | XAFA | Reksa Dana Avrist ETF Fixed Rate Bond I | PT Avrist Asset Management | 18-Okt-2019 | 1.013 | Klik Disini |
17 | XBIN | Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 | PT Bahana TCW Investment Management | 01-Okt-2019 | 500 | Klik Disini |
18 | XPCR | Reksa Dana PNM ETF CORE LQ45 | PT PNM Investment Management | 30-Sep-19 | 961 | Klik Disini |
19 | XSSI | Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII | PT Sinarmas Asset Management | 17-Sep-19 | 100 | Klik Disini |
20 | XMIG | Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indo | PT Majoris Asset Management | 25-Jul-19 | 179 | Klik Disini |
21 | XAQA | Ashmore ETF LQ45 ALPHA | PT Ashmore Asset Management Indonesia | 12-Jul-19 | 1.003 | Klik Disini |
22 | XPTD | Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis | PT Panin Asset Management | 27-Mei-2019 | 500 | Klik Disini |
23 | XPMI | ETF Phillip MSCI Indonesia Equity Index | PT Phillip Asset Management | 12-Apr-19 | 1 | Klik Disini |
24 | XBSK | Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 22-Mar-19 | 395 | Klik Disini |
25 | XBID | Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 19-Feb-19 | 554 | Klik Disini |
26 | XIPI | Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade | PT Indo Premier Investment Management | 21-Des-2018 | 160 | Klik Disini |
27 | XIHD | Reksadana Indeks Premier ETF IDX HIGH DIVIDEN 20 | PT Indo Premier Investment Management | 18-Des-2018 | 518 | Klik Disini |
28 | XSBC | Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 | PT Sinarmas Asset Management | 12-Sep-18 | 100 | Klik Disini |
29 | XPFT | Reksa Dana Pinnacle FTSE Indonesia | PT Pinnacle Persada Investama | 10-Sep-18 | 500 | Klik Disini |
30 | XMTS | Reksa Dana ETF MNC36 LIKUID | PT MNC Asset Management | 29-Ags-2018 | 500 | Klik Disini |
31 | XPID | Reksa Dana Indeks Pinnacle IDX30 ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 28-Mei-2018 | 500 | Klik Disini |
32 | XBNI | Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indone | PT BNI Asset Management | 23-Mei-2018 | 1 | Klik Disini |
33 | XDIF | Reksa Dana Danareks ETF Indonesia Top 40 | PT Danareksa Investment Management | 23-Apr-18 | 500 | Klik Disini |
34 | XBLQ | Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 10-Apr-18 | 500 | Klik Disini |
35 | XPSG | Reksa Dana Pinnacle Indonesia ESG ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 2-Feb-18 | 500 | Klik Disini |
36 | XPES | Reksa Dana Pinnacle Enhanced Sharia ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 12-Okt-2017 | 500 | Klik Disini |
37 | XPLC | Reksa Dana Pinnacle Indonesia Large-Cap ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 14-Jun-17 | 500 | Klik Disini |
38 | XPDV | Reksa Dana Pinncale Core High Dividend ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 9-Jun-17 | 500 | Klik Disini |
39 | XISB | Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds | PT Indo Premier Investment Management | 2-Feb-17 | 398 | Klik Disini |
40 | XPLQ | Reksa Dana Pinacle Enhanced Liquid ETF | PT Pinnacle Persada Investama | 15-Ags-2016 | 500 | Klik Disini |
41 | XISC | Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | PT Indo Premier Investment Management | 01-Okt-2015 | 498,928 | Klik Disini |
42 | XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | PT Indo Premier Investment Management | 19-Nov-14 | 499 | Klik Disini |
43 | XISR | Reksa Dana KIK Premier ETF SRI-KEHATI | PT Indo Premier Investment Management | 26-Sep-14 | 295 | Klik Disini |
44 | XISI | Reksa Dana KIK Premier ETF SMinfra18 | PT Indo Premier Investment Management | 6-Mar-14 | 308 | Klik Disini |
45 | XIIC | Reksa Dana KIK Premier ETF Indonesia Consumer | PT Indo Premier Investment Management | 30-Apr-13 | 1 | Klik Disini |
46 | XIJI | Reksa Dana KIK Syariah Premier ETF JII | PT Indo Premier Investment Management | 30-Apr-13 | 677 | Klik Disini |
47 | XIIT | Reksa Dana KIK Premier IDX30 | PT Indo Premier Investment Management | 30-Okt-2012 | 380 | Klik Disini |
48 | R-ABFII | Reksa Dana KIK ABF IBI Funds | PT Bahana TCW Investment Management | 18-Des-2007 | 13.803 | Klik Disini |
49 | R-LQ45X | Reksa Dana KIK Premier LQ45 | PT Indo Premier Investment Management | 18-Des-2007 | 584 | Klik Disini |
50 | XCEG | Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders | PT Capital Asset Management | 28-Apr-2022 | 100 | Klik Disini |
Perlu diketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, daftar ETF tersebut dapat berubah baik bertambah maupun berkurang. Untuk memastikan kembali daftar ETF terbaru, Anda juga dapat secara langsung mengakses laman BEI melalui tautan berikut.
Posting Komentar