Investasimu.com. Daftar saham berikut mencantumkan perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam sektor Kesehatan (IDXHEALTH). Anda dapat memperoleh informasi detail atas saham tersebut dengan mengklik tautan ikhtisar saham untuk masing-masing perusahaan. Data yang disajikan di dalam ikhtisar saham mencakup profil umum, sejarah, dan usaha masing-masing perusahaan termasuk pergerakan harga saham, data fundamental keuangan, dan hasil analisis teknikal atas saham.
Saham Sektor Kesehatan
No | Kode Saham | Nama | Papan Pencatatan | Ikhtisar Saham |
---|---|---|---|---|
1 | BMHS | Bundamedik Tbk. | Utama | Klik Disini |
2 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
3 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
4 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Utama | Klik Disini |
5 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Utama | Klik Disini |
6 | INAF | Indofarma Tbk. | Utama | Klik Disini |
7 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
8 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Utama | Klik Disini |
9 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Utama | Klik Disini |
10 | MERK | Merck Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
11 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Utama | Klik Disini |
12 | PEHA | Phapros Tbk. | Utama | Klik Disini |
13 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | Utama | Klik Disini |
14 | PRIM | Royal Prima Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
15 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
16 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. | Utama | Klik Disini |
17 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan T | Pengembangan | Klik Disini |
18 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
19 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | Utama | Klik Disini |
20 | SILO | Siloam International Hospitals | Utama | Klik Disini |
21 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | Utama | Klik Disini |
22 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | Utama | Klik Disini |
23 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | Utama | Klik Disini |
Pergerakan harga saham yang tergabung ke dalam sektor Kesehatan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Saham Sektor Kesehatan (IDXHEALTH) yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC). IDX Sektor Kesehatan diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan menggunakan tanggal dasar 13 Juli 2018 dan nilai awal sebesar 1.000.
Penyusunan indeks dilakukan dengan menggunakan Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan capping 20%. Periode review mayor atas indeks dilakukan pada bulan Juni.
Posting Komentar