Investasimu.com. Daftar saham berikut mencantumkan perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam sektor Barang Konsumen Primer (IDXNONCYC). Anda dapat memperoleh informasi detail atas saham tersebut dengan mengklik tautan ikhtisar saham untuk masing-masing perusahaan. Data yang disajikan di dalam ikhtisar saham mencakup profil umum, sejarah, dan usaha masing-masing perusahaan termasuk pergerakan harga saham, data fundamental keuangan, dan hasil analisis teknikal atas saham.
Saham Sektor Barang Konsumen Primer
No | Kode Saham | Nama | Papan Pencatatan | Ikhtisar Saham |
---|---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Utama | Klik Disini |
2 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
3 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
4 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | Utama | Klik Disini |
5 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | Utama | Klik Disini |
6 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Utama | Klik Disini |
7 | ANDI | Andira Agro Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
8 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | Utama | Klik Disini |
9 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
10 | BISI | BISI International Tbk. | Utama | Klik Disini |
11 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
12 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
13 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | Utama | Klik Disini |
14 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | Utama | Klik Disini |
15 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | Utama | Klik Disini |
16 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
17 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Utama | Klik Disini |
18 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Utama | Klik Disini |
19 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
20 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Utama | Klik Disini |
21 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | Utama | Klik Disini |
22 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | Utama | Klik Disini |
23 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
24 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | Utama | Klik Disini |
25 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
26 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Utama | Klik Disini |
27 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust | Utama | Klik Disini |
28 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Utama | Klik Disini |
29 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
30 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
31 | FAPA | FAP Agri Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
32 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
33 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
34 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
35 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Utama | Klik Disini |
36 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
37 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | Utama | Klik Disini |
38 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | Utama | Klik Disini |
39 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | Utama | Klik Disini |
40 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Utama | Klik Disini |
41 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | Utama | Klik Disini |
42 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Utama | Klik Disini |
43 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
44 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Utama | Klik Disini |
45 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
46 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
47 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | Utama | Klik Disini |
48 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
49 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
50 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
51 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
52 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
53 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb | Utama | Klik Disini |
54 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | Pengembangan | Klik Disini |
55 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | Utama | Klik Disini |
56 | MBTO | Martina Berto Tbk. | Utama | Klik Disini |
57 | MGRO | Mahkota Group Tbk. | Utama | Klik Disini |
58 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
59 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
60 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | Utama | Klik Disini |
61 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | Utama | Klik Disini |
62 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | Utama | Klik Disini |
63 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
64 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
65 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
66 | PALM | Provident Agro Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
67 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | Pengembangan | Klik Disini |
68 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
69 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | Utama | Klik Disini |
70 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Utama | Klik Disini |
71 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
72 | PSGO | Palma Serasih Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
73 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | Utama | Klik Disini |
74 | RMBA | Bentoel Internasional Investam | Utama | Klik Disini |
75 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | Utama | Klik Disini |
76 | SDPC | Millennium Pharmacon Internati | Utama | Klik Disini |
77 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | Utama | Klik Disini |
78 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | Utama | Klik Disini |
79 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
80 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
81 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
82 | SMAR | Smart Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
83 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Utama | Klik Disini |
84 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tb | Utama | Klik Disini |
85 | STTP | Siantar Top Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
86 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | Utama | Klik Disini |
87 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
88 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | Utama | Klik Disini |
89 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
90 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
91 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
92 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Tra | Utama | Klik Disini |
93 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb | Utama | Klik Disini |
94 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
95 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
96 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
97 | WICO | Wicaksana Overseas Internation | Pengembangan | Klik Disini |
98 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | Utama | Klik Disini |
99 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | Utama | Klik Disini |
100 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | Utama | Klik Disini |
Pergerakan harga saham yang tergabung ke dalam sektor Barang Konsumen Primer dapat diukur dengan menggunakan Indeks Saham Sektor Barang Konsumen Primer (IDXNONCYC) yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC). IDX Sektor Barang Konsumen Primer diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan menggunakan tanggal dasar 13 Juli 2018 dan nilai awal sebesar 1.000.
Penyusunan indeks dilakukan dengan menggunakan Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan capping 9%. Periode review mayor atas indeks dilakukan pada bulan Juni.
Posting Komentar